1GC2YLE78NF181796
История продаж (21)
| Аукцион | Дата | Лот № | Ставка | Одометр |
|---|---|---|---|---|
| IAAI | — | 39416244 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 39363040 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 39311070 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 39467962 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 39521900 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 39104458 (текущий) | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 40407733 | Нет данных | 1 миль |
| IAAI | — | 39568581 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 39258321 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 39206580 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 38795514 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 38690399 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 38846672 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 38899543 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 39155042 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | — | 39054094 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | 01 июн 2024 | 38737688 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | 01 июн 2024 | 39002807 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | 01 июн 2024 | 38951869 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | 01 июн 2024 | 38632592 | Нет данных | 22,203 миль |
| IAAI | 01 дек 2024 | 39623861 | Нет данных | 22,203 миль |
Технические характеристики
Год2022
МаркаCHEVROLET
МодельSILVERADO 2500HD
Пробег, миль22,203
Двигатель6.6L V-8 DI, VVT, 40
АукционIAAI
Продавец
Город
Документы
Повреждения NORMAL WEAR & TEAR
Дополнительно
Лот39104458
Дата аукционанеизвестно
Текущая ставка
0 $
Нужна консультация? Звоните! Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы.
Консультация:
+375 29 6706522
Другие автомобили
Последние авто
5YFEPMAEXMP217828 · 3C63R3GL8RG155660 · 3C63R3GL8RG155660 · 3C63R3GL8RG155660 · 3GNAXWEGXPL137279 · 3N1AB8CV7PY223322 · 5YJ3E1EB0PF660579 · 2C3CCABT3NH107472 · 5N1AT3BB5MC749131 · 1V2CMPE82PC020119 · 1FDXE4FN2NDC29494 · 7SAXCBE50PF380607 · 7SAXCBE50PF380607 · 7SAXCBE50PF380607 · 3N1CP5BV1RL479708 · 2HGFE2F2XTH503276 · 3FMTK3RM0MMA09410 · 5N1DR3DKXNC243675 · 4T1G11AKXMU608491 · 2C4RC1GG3TR182083 ·
Mы отправляем авто в:
Klaipeda, Lithuania
Georgia, Poti
Bremerhaven, Germany
Gdynia, Poland
Rotterdam, Nitherlands